食品製造用水
日吉は水道法水質登録検査機関、食品衛生法登録検査機関として本格的な水質検査を安価で提供しております。
尚、結果をお急ぎの場合や、下記以外の検査をご検討されている場合には、お気軽にお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
商品一覧
食品製造用水
食品製造用水とは、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)に定められているもので、水道水、専用水道もしくは簡易専用水道により供給される水、または指定された26項目の規格に適合する水のことをいいます。
生食用鮮魚介類、豆腐、食肉製品、氷菓などの食品製造用水の使用が義務付けられている食品を取り扱う場合、その食品の製造、加工等に使用する水については食品製造用水の基準を満たしている必要があり、注意が必要です。
水道水質基準の全項目を網羅している水道水質基準52項目検査もございます。日吉は食品衛生法登録検査機関、厚生労働省水質検査機関の資格を持ち、法律に基づく検査、製造販売メーカー様側の品質管理のご要望にも高品質・低価格・短納期にてサービスのご提供をさせていただきます。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。

商品別検査項目早見表
| 検査項目 | 基準値 | 26項目 | 52項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される 集落数が100個以下 | 〇 | 〇 |
| 2 | 大腸菌群 | 検出されないこと | 〇 | - |
| 3 | 大腸菌 | 検出されないこと | - | 〇 |
| 4 | カドミウム※1 カドミウム及びその化合物※3 |
0.01mg/L以下 | 〇 | - |
| 0.003mg/L以下 | - | 〇 | ||
| 5 | 水銀※1 水銀及びその化合物※3 |
0.0005mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 6 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | 〇 |
| 7 | 鉛※1 鉛及びその化合物※3 |
0.1mg/L以下 | 〇 | - |
| 0.01mg/L以下 | - | 〇 | ||
| 8 | ヒ素※1 ヒ素及びその化合物※3 |
0.05mg/L以下 | 〇 | - |
| 0.01mg/L以下 | - | 〇 | ||
| 9 | 六価クロム※1 六価クロム化合物※3 |
0.05mg/L以下 | 〇 | - |
| 0.02mg/L以下 | - | 〇 | ||
| 10 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | - | 〇 |
| 11 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン)※1 シアン化物イオン及び塩化シアン※3 |
0.01mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 12 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素※1 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素※3 |
10mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 13 | フッ素※1 フッ素及びその化合物※3 |
0.8mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 14 | 有機リン | 0.1mg/L以下 | 〇 | - |
| 15 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | 〇 |
| 16 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | 〇 |
| 17 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | - | 〇 |
| 18 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | - | 〇 |
| 19 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | - | 〇 |
| 20 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | 〇 |
| 21 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | 〇 |
| 22 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L(=50ng/L)以下 | - | 〇 |
| 23 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | - | 〇 |
| 24 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | - | 〇 |
| 25 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | - | 〇 |
| 26 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | - | 〇 |
| 27 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | - | 〇 |
| 28 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | - | 〇 |
| 29 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | - | 〇 |
| 30 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | - | 〇 |
| 31 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | - | 〇 |
| 32 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | - | 〇 |
| 33 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | - | 〇 |
| 34 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | - | 〇 |
| 35 | 亜鉛※1 亜鉛及びその化合物※3 |
1.0mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 36 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | - | 〇 |
| 37 | 鉄※1 鉄及びその化合物※3 |
0.3mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 38 | 銅※1 銅及びその化合物※3 |
1.0mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 39 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | - | 〇 |
| 40 | マンガン※1 マンガン及びその化合物※3 |
0.3mg/L以下 | 〇 | - |
| 0.05mg/L以下 | - | 〇 | ||
| 41 | 塩素イオン※1 塩化物イオン※3 |
200mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 42 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 43 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 44 | 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 | 〇 | - |
| 0.2mg/L以下 | - | 〇 | ||
| 45 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | - | 〇 |
| 46 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | - | 〇 |
| 47 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | - | 〇 |
| 48 | フェノール類 | フェノールとして 0.005mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 49 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 | 〇 | - |
| 50 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | - | 〇 |
| 51 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 〇 | 〇 |
| 52 | 味 | 異常でないこと | 〇 | 〇 |
| 53 | 臭気 | 異常でないこと | 〇 | 〇 |
| 54 | 色度 | 5度以下 | 〇 | 〇 |
| 55 | 濁度 | 2度以下 | 〇 | 〇 |
26項目について
※1=食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品B 食品一般の製造,加工及び調理基準
※2=検査項目において味以外で異常値が出た場合、味の検査は実施しません。
52項目について
※3=水道法に基づく「水質基準に関する省令」(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)
※4=検査項目において味以外で異常値が出た場合、味の検査は実施しません。
※5=各検査項目の見方についてはこちら
お申込みの流れ
- 1.商品をカートにいれます。

商品を選択後、注文商品数、試料発送日を選択し、「カートに入れる」ボタンをクリックします。各商品詳細ページには、お取引完了までのスケジュールが記載されていますので、よくご確認の上ご注文ください。
- 2.試料情報を入力します。

報告書に記載される情報(報告書宛名、試料名、採取場所)をご入力ください。
- 3.ご注文情報を入力・確認します。

採取キットお届け先、お届け希望日・お支払い方法を入力し、カートに入っている商品をご確認後、お間違いなければ「この内容で注文する」ボタンをクリックしてください。これですべての注文手続きが完了となります。
すべての検査一覧
7件中1件~7件を表示


