ビル管飲料水
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)に基づく水質検査をはじめ、
受水槽の清掃後の検査やその他自主検査も多くご依頼いただいております。
「特定建築物」とし、所有者には給水及び排水の管理が義務付けられています。
商品一覧
ビル管法定水質検査
ビルメンテナンス業のお客様から多数のご依頼を頂いております。
法定検査を低価格でご提供。安心・安全なビル環境維持をサポートいたします。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。

検査項目と基準値
| 検査項目 | 基準値 | 11項目 | 16項目 | 12項目 | 23項目 | 28項目 | 7項目 | 51項目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100個以下 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 48 | 味 | 異常でないこと | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 50 | 色度 | 5度以下 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
全ての検査一覧
7件中1件~7件を表示


