飲料水・井戸水
日吉は水道法第20条第3項に定める安心の水質分析登録機関です。 厚生労働省実施の水道水質検査精度管理調査において『第1群』評価を受けており、本格的な水質検査を安価で提供しております。こんな方が検査されています
- 食品製造業、製薬会社
- ビルメンテナンス会社
- 受水槽清掃業
商品一覧
飲料水・井戸水
日吉は水道法第20条第3項に定める安心の水質分析登録機関です。
本格的な水質検査を安価で提供しております。
他社には無い「日吉オリジナル 24項目検査」は一番人気の商品です。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
非飲用井戸水検査
井戸水を家庭菜園や子供のプール遊びに使うけど心配という方はこちら
この検査をされる方が意外に多いんです。
飲料水としてご利用されている方は、飲料水の検査ページからお申込み下さい。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
商品別検査項目早見表
検査項目 | 基準値 | 11項目 | 16項目 | 24項目 | 24項目 + VOC |
消毒 12項目 |
原水 39項目 |
51項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で 形成される 集落数が100個以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
39 | カルシウム、 マグネシウム等(硬度) |
300mg/L以下 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
48 | 味 | 異常でないこと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
50 | 色度 | 5度以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
全ての検査一覧
13件中1件~13件を表示