産業廃棄物
事業活動に伴って生じた汚泥や燃えがらなどの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」で産業廃棄物として定められています。 これらの産業廃棄物は「排出事業者が責任を持って処理すること(排出事業者責任)」と定められています。 当サイトでは、廃掃法に則り、産業廃棄物を適正に処理するための判定基準及び検査方法に従い分析を行っています。商品一覧
燃え殻
産業廃棄物(燃え殻)の検査も安価で実施しております。
ダイオキシン類の検査~重金属の検査まで全て自社検査です。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
ばいじん
産業廃棄物(ばいじん)の検査も安価で実施しております。
ダイオキシン類の検査~重金属の検査まで全て自社検査です。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
汚泥
産業廃棄物(燃え殻)の検査も安価で実施しております。
ダイオキシン類の検査~重金属の検査まで全て自社検査です。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
商品別検査項目早見表
検査項目 | 特別管理産業廃棄物の判定基準 (廃棄物処理法施行規則第1条の2) |
燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7項目 ※アルキル水銀がある場合は△印追加 |
ダイオキシン類 | 6項目 ※アルキル水銀がある場合は△印追加 |
ダイオキシン類 | 25項目 ※アルキル水銀がある場合は△印追加 |
ダイオキシン類 | |||
1 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | △ | - | △ | - | △ | - |
2 | 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
3 | カドミウム又はその化合物 | 0.09mg/L以下 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
4 | 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
5 | 有機燐化合物 | 1mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
6 | 六価クロム化合物 | 1.5mg/L以下 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
7 | 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L以下 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
8 | シアン化合物 | 1mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
9 | PCB | 0.003 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
10 | トリクロロエチレン | 0.3 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
11 | テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
12 | ジクロロメタン | 0.2 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
13 | 四塩化炭素 | 0.02 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
14 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
20 | チウラム | 0.06 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
21 | シマジン | 0.03 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
22 | チオベンカルブ | 0.2 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
23 | ベンゼン | 0.1 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
24 | セレン又はその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
25 | 1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L以下 | - | - | - | - | 〇 | - |
26 | 含水率 | 85%以下(陸上埋立) | - | - | - | - | 〇 | - |
27 | 強熱減量 | 15%以下 | ○ | - | - | - | - | - |
28 | ダイオキシン類 | 3ng/g(単位はTEQ換算) | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
全ての検査一覧
8件中1件~8件を表示