工場排水・冷却水
工場及び事業場(施設規模による)から排出される水については水質汚濁防止法・下水道法で規制されています。 日吉は計量証明事業登録(濃度第6号)事業所として安心の検査・分析を行ないます。 皆様からのニーズの高い検査パッケージを安価でご用意しました。検査目的・検査媒体から商品をお選びください。商品一覧
放流水
放流水とは、工場や事業所等で発生した排水を、河川等公共水域に放流または下水道に放流する為に浄化処理を施した水(処理水)です。
皆さまからニーズの高い検査パッケージを安価でご用意いたしました。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
原水・工程水
処理工程で重要となる原水の検査や、処理工程の機能を確認するための原水・工程水検査のセットページです。設備導入によるテストなど、どんなケースにも対応可能です。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
浄化槽放流水
浄化槽放流水の検査の中で多くご依頼を頂く項目をセット商品としてご提供。排水基準が課せられている項目だけでなく、浄化槽の維持管理で必要な検査セットもご用意しております。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
循環水・冷却水
配管のスケール、腐食の問題などで、設備会社様やビルメンテナンス会社様からのご相談が多い検査セットです。
セット以外で、自由に項目を組み合わせて頂いても対応可能です。
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。登録商品以外にも各種対応致します。
-
ご希望の商品がない場合はお問い合わせください。
登録商品以外にも各種対応致します。
商品別検査項目早見表
検査項目 | 許容限度 (環境省一律排水基準による) 原水には適用されません |
工場排水検査(放流水) | 原水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6項目 | 6項目 + 大腸菌 |
6項目 + n-ヘキサン |
6項目 + n-ヘキサン 鉱物油・ 動植物油 |
6項目 + 重金属 9項目 |
6項目 + VOC 11項目 |
4項目 | 6項目 | |||
1 | 水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下(海域以外の公共用水域に排出されるもの) 5.0以上9.0以下(海域に排出されるもの) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 浮遊物質量(SS) | 200mg/L(日間平均150mg/L) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均120mg/L) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(日間平均120mg/L) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 窒素含有量(T-N) | 120mg/L(日間平均60mg/L) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
6 | 燐含有量(T-P) | 16mg/L(日間平均8mg/L) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
7 | 大腸菌群数 | 日間平均3000個/cm³ | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
8 | ノルマルヘキサン抽出物質(合量) | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
9 | ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5mg/L | - | - | - | 〇 | - | - | - | - |
10 | ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類) | 30mg/L | - | - | - | 〇 | - | - | - | - |
11 | 銅 | 3mg/L | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
12 | 亜鉛 | 2mg/L | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
13 | 溶解性鉄 | 10mg/L | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
14 | 溶解性マンガン | 10mg/L | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
15 | クロム | 2mg/L | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
16 | カドミウム | 0.03mg/L | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
17 | 鉛 | 0.1mg/L | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
18 | ほう素 | 10mg/L(海域以外の公共用水域に排出されるもの) 230mg/L(海域に排出されるもの) |
- | - | - | - | 〇 | - | - | - |
19 | ニッケル | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
20 | トリクロロエチレン | 0.1mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
21 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
22 | ジクロロメタン | 0.2mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
23 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
24 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
26 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
27 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
28 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
29 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
30 | ベンゼン | 0.1mg/L | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
全ての検査一覧