主な検査項目
39項目検査
※こちらの検査は弊社から容器を発送いたします。
【必要試料量:約6L】
【必要試料量:約6L】
※北海道・沖縄・離島の方は表示価格に別途1梱包あたり3,300円(税込)必要となります。
※代金引換の場合は別途手数料1梱包あたり料金440~1,100円(税込)がかかります。
試料発送日について
お客様が試料を発送して頂く日です。専用容器のある商品は前日までにお届けいたします。水質サンプルは採取当日に発送をお願いいたします。
【ご注意】返送期限はご選択の「試料発送日」より3か月です!
※最短スケジュールの目安です。
※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「ご利用ガイド」ページをご覧ください。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
商品説明
こちらの商品は【井戸水原水 39項目検査】です。
一度は実施して確認しておきたい全項目検査ですが、塩素消毒されていない場合は39項目まで検査を省略することができます。
一度は実施して確認しておきたい全項目検査ですが、塩素消毒されていない場合は39項目まで検査を省略することができます。
採取キット内容
採取キット内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 採取容器一式 | 採取マニュアルをご覧の上、全ての容器に同じ試料を採取してください。 |
2 | 採取マニュアル | イラスト付きの採取方法の説明書です。 |
3 | 試料名シール | 管理番号、試料情報を記載しております。 検体識別の為、採取容器に貼り付けをお願いします。 |
4 | 受付票 | 採取時間等のご記入頂き、試料と同梱して返送下さい。 |
5 | 返送用伝票 (ヤマト運輸) |
お客様情報等は全て印字済です。 検体の返送にはこちらの伝票をご利用下さい。(送料弊社負担) |
検査内容
検査項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100個以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
21 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 |
22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
23 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
24 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 |
25 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
26 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
27 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
28 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
29 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
30 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
31 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
32 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
33 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
34 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
35 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
36 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
37 | 臭気 | 異常でないこと |
38 | 色度 | 5度以下 |
39 | 濁度 | 2度以下 |
※※水道法に基づく「水質基準に関する省令」(平成15年5月30日 厚生省令第101号)
※各検査項目の見方についてはこちら
検査スケジュール
12月5日 | 弊社 | 採取キット発送 |
12月6日 | お客様 | 採取キット受取 |
12月9日 | お客様 | 採取・返送してください |
12月10日 | 弊社 | 試料受取り |
1月6日 | 弊社 | 最終検査・報告書発送 |
検査一覧
- 食品製造用水
ミネラルウォーター
- 浴槽水・プール